| PP - 215 A |
| Motor Gücü : | 0.37 kw – 2800 d/dk. 380V ( Gamak-trifaze ) |
| Motor Çeşiti : | 0.37 kw – 2800 d/dk. 220V ( Volt-monofaze ) |
| Pompa Debisi : | Max: 6 mSS / 1m³ - Min:0 mSS / 8m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø40 mm – Ø32 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Paket Salmastra |
| Özellikleri : | Açık Fanlı, Enjeksiyon kalıp baskı gövdeli, Rekorlu |
| Kullanım Yeri : | Genellikle Arıtma tesisleri, zayıf asit transferleri, limon suyu, turşu suyu gibi kimyasal ve ölü asitlerin transferlerinde kullanılmaktadırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | Saf korozif asit bulunan ortamlar. |
| PP 318 ENJ |
| Motor Gücü : | 1,5 kw – 2800 d/dk. 380V ( Gamak-trifaze )
|
| Motor Çeşiti : | 1,5 kw – 2800 d/dk. 220V ( Volt-monofaze ) |
| Pompa Debisi : | Max: 18 mSS / 2m³ - Min:4 mSS / 18m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø50 mm – Ø40 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Paket Salmastra & Mekanik Salmastra Takımı : Transferi sağlanacak mayinin cinsine göre Teflon, Karbon, Silisyum ve Seramik seçenekleri mevcuttur. |
| Özellikleri : | Açık Fanlı, Enjeksiyon kalıp baskı gövdeli, Rekorlu |
| Kullanım Yeri : | Her türlü asit ve bazik ortamda çalışırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | Saf sülfürik asit transeferinde. |
| PP 400 B |
| Motor Gücü : | 5,5 kw – 1400 d/dk. 380V ( Gamak-trifaze ) |
| Pompa Debisi : | Max: 12 mSS / 10m³ - Min:1 mSS / 75m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø110 mm – Ø90 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) - Alternatif malzeme : PVC |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C - Alternatif Sıcaklık : 60° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Mekanik Salmastra Takımı : Transferi sağlanacak mayinin cinsine göre Teflon, Karbon, Silisyum ve Seramik seçenekleri mevcuttur. |
| Özellikleri : | Kapalı Fanlı, manuel ve Cnc Tornada işlenmiş Gövde Rekorlu |
| Kullanım Yeri : | Her türlü asit ve bazik ortamda çalışırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | Saf sülfürik asit transeferinde. |
| PP 350 B - M |
| Motor Gücü : | 4,0 kw- 1400 d/dk. 380V |
| Pompa Debisi : | Max: 12 mSS / 10m³ - Min:1 mSS / 50m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø90 mm – Ø63 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Körüklü Mekanik Salmastra Takımı |
| Kullanım Yeri : | Her türlü korozif ve asit,bazik içerikli kimyasalların transferinde kullanılırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | % 100 Sülfürik asitli ortamlar |
| PP 400 B - M |
| Motor Gücü : | 5,5 kw- 1400 d/dk. 380V |
| Pompa Debisi : | Max: 17 mSS / 20m³ - Min:1 mSS / 90m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø110 mm – Ø90 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Has 1 Körüklü Mekanik Salmastra Takımı |
| Kullanım Yeri : | Her türlü korozif ve asit,bazik içerikli kimyasalların transferinde kullanılırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | % 100 Sülfürik asitli ortamlar |
| PP 410 B - M |
| Motor Gücü : | 11 kw- 1400 d/dk. 380V |
| Pompa Debisi : | Max: 16 mSS / 30m³ - Min:6 mSS / 130m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø140 mm – Ø125 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Has 1 Körüklü Mekanik Salmastra Takımı |
| Kullanım Yeri : | Her türlü korozif ve asit,bazik içerikli kimyasalların transferinde kullanılırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | % 100 Sülfürik asitli ortamlar |
| PP 420 B - M |
| Motor Gücü : | 15 kw- 2800 d/dk. 380V |
| Pompa Debisi : | Max: 40 mSS / 20m³ - Min:10 mSS / 125m³ |
| Pompa Giriş - Çıkışı : | Ø110 mm – Ø90 mm |
| Pompa Mili : | 316 kalite paslanmaz Çelik |
| Pompa Malzemesi : | Polypropylene (PP) |
| Max. Çalışma Sıcaklığı : | 90° C |
| Sızdırmazlık Elemanı : | Has 1 Körüklü Mekanik Salmastra Takımı |
| Kullanım Yeri : | Her türlü korozif ve asit,bazik içerikli kimyasalların transferinde kullanılırlar. |
| Kullanılmayan Yerler : | % 100 Sülfürik asitli ortamlar |