Mekanik Diyaframlı Seko Dozaj Pompası 1
Mekanik Diyaframlı Seriler:
- Tek kafada 2.000 lt/h kapasite ile çalışabilen modeller
- Çok kafa seçeneği ile debi arttırabilme özelliği
- Maksimum 10 Bar çalışma basıncı
- 22.000 cps viskoziteli sıvılar için modeller
- Manuel veya dışarıdan sinyalle debi ayarı
- Oransal dozlama imkanı
- Her türlü otomasyona uygunluk
- Birçok kimyasala dayanıklı malzeme seçenekleri
- Değişik strok sayısı ile farklı kimyasalları dozlayabilme özelliği
- Pozitif deplasmanlı mekanizma sayesinde değişken basınç, debi, süreklilik ve hassasiyet olanağı.
Mekanik Diyaframlı Seko Dozaj Pompası 2
Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası Malzeme Seçenekleri | |||||
Malzemeler | 21 | 31 | 41 | 51 | 52 |
Pompa Kafası | SS316 | PVC | PVDF | PP | PP |
Diyafram | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Vana | SS316 | PYREX | SERAMİK | PYREX | AISI 316 |
Vana Yatağı | SS316 | PVC | PVDF | PP | AISI 316 |
MS 0 Serisi Dozlama | | MS 1 Tipi Dozaj Pompası | ||||
TİPİ | Basınç (bar) | Debi (lt/h) | TİPİ | Basınç (bar) | Debi (lt/h) | |
MS0F050E | 5 | 17 | MS1A064A | 10 | 5,5 | |
MS0F050A | 5 | 23 | MS1A064B | 10 | 8 | |
MS0F050F | 5 | 34 | MS1A064C | 10 | 11 | |
MS0F050C | 5 | 47 | MS1A094A | 10 | 20 | |
MS1A094B | 10 | 26 | ||||
MS1A094C | 10 | 40 | ||||
MS1B108A | 10 | 60 | ||||
MS1B108B | 10 | 80 | ||||
MS1B108C | 10 | 120 | ||||
MS1C138A | 7 | 155 | ||||
MS1C138B | 7 | 220 | ||||
MS1C138C | 7 | 310 | ||||
MS1C165A | 5 | 230 | ||||
MS1C165B | 5 | 330 | ||||
MS1C165C | 5 | 460 |
Yorumlar
RSS beslemesi, bu iletideki yorumlar için