Pistonlu Dozaj Pompası Seko PS 1

Pistonlu Seriler :
- Tek kafada 11.000 lt/sa ile çalışabilen modeller
- Çok kafa ile debi arttırabilme özelliği
- ml mertebelerinde çok düşük ve hassas dozlama yapabilen modeller
- Maksimum 400 Bar çalışma basıncı
- 55.000 csp viskoziteli sıvılar için modeller
- Manuel veya dışarıdan sinyalle debi ayarı
- Oransal dozlama imkanı
- Her türlü otomasyona uygunluk
- Birçok kimyasala dayanıklı malzeme seçenekleri
- Değişik strok sayısı ile farklı kimyasalları dozlayabilme özelliği
- Pozitif deplasmanlı mekanizma sayesinde değişken basınç, debi, süreklilik ve hassasiyet olanağı
- 24 Saat sürekli çalışabilen modeller.
Pistonlu Dozaj Pompası Seko PS 2 
| Pistonlu Dozaj Pompası Malzeme Seçim Tablosu | |||||
| Malzemeler | 21 | 24 | 31 | 32 | 34 |
| Pompa Kafası | SS316 | SS316 | PVC | PVC | SS316 |
| Piston | SS316 | SERAMİK | SERAMİK | SERAMİK | SERAMİK |
| Diyafram | FPM | EPDM | FPM | EPDM | EPDM |
| Vana | SS316 | SS316 | PYREX | SS316 | SS316 |
| Vana Yatağı | SS316 | SS316 | PVC | SS316 | SS316 |
| PS 1 SERİSİ | PS 2 SERİSİ | |||||||
| TİPİ | Basınç SS316 (bar) | Basınç PP (bar) | DEBİ (lt/h) | TİPİ | Basınç SS316 (bar) | Basınç PP (bar) | DEBİ (lt/h.) | |
| PS1D006A | 20 | 10 | 1,5 | PS2E025A | 20 | 10 | 40 | |
| PS1D006B | 20 | 10 | 2 | PS2E025B | 20 | 10 | 53 | |
| PS1D006C | 20 | 10 | 3 | PS2E025C | 20 | 10 | 80 | |
| PS1D011A | 20 | 10 | 5 | PS2E030A | 20 | 10 | 55 | |
| PS1D011B | 20 | 10 | 6,5 | PS2E030B | 20 | 10 | 75 | |
| PS1D011C | 20 | 10 | 10 | PS2E030C | 20 | 10 | 112 | |
| PS1D017A | 20 | 10 | 11 | PS2E038A | 20 | 10 | 90 | |
| PS1D017B | 20 | 10 | 15 | PS2E038B | 20 | 10 | 120 | |
| PS1D017C | 20 | 10 | 22 | PS2E038C | 20 | 10 | 180 | |
| PS1D025A | 20 | 10 | 25 | PS2E048A | 20 | 10 | 140 | |
| PS1D025B | 20 | 10 | 32 | PS2E048B | 20 | 10 | 190 | |
| PS1D025C | 20 | 10 | 50 | PS2E048C | 20 | 10 | 284 | |
| PS1D030A | 20 | 10 | 35 | PS2E054A | 15 | 10 | 180 | |
| PS1D030B | 20 | 10 | 45 | PS2E054B | 15 | 10 | 242 | |
| PS1D030C | 20 | 10 | 70 | PS2E054C | 15 | 10 | 365 | |
| PS1D038A | 17 | 10 | 55 | PS2E064A | 10 | 10 | 250 | |
| PS1D038B | 17 | 10 | 73 | PS2E064B | 10 | 10 | 335 | |
| PS1D038C | 17 | 10 | 110 | PS2E064C | 10 | 10 | 505 | |
| PS1D048A | 10 | 10 | 85 | PS2E076A | 7 | 7 | 365 | |
| PS1D048B | 10 | 10 | 114 | PS2E076B | 7 | 7 | 485 | |
| PS1D048C | 10 | 10 | 170 | PS2E076C | 7 | 7 | 730 | |
| PS1D054A | 8 | 8 | 110 | PS2E089A | 5 | 5 | 495 | |
| PS1D054B | 8 | 8 | 145 | PS2E089B | 5 | 5 | 660 | |
| PS1D054C | 8 | 8 | 220 | PS2E089C | 5 | 5 | 1000 | |
| PS1D064A | 6 | 4 | 152 | |||||
| PS1D064B | 6 | 4 | 204 | |||||
| PS1D064C | 6 | 4 | 304 | |||||

benim saatte 12 litre ile 80 litre arası basacak pompaya ihtiyacım var ne önerirsiniz ayarlanabilir olacak mesela ben ekrandan 15 litre girecem poöpa saatte 15 litre basacak
sıcak yağ basımı için ceketli ısıtılabilir ve dozaj ayarı yapabileceğim pompa arıyorum 80 ile 120 derece arası donabilen yağı sıcaklıgını düşürmeden kalıplara istediğim miktarda basabileceğim pompanız varmı hayılı işler
Soğuktan etkilenerek katılaşmış zeytinyağını nakletmek için pompa ihtiyacımız hasıl olmuştur. Vizkozitesini bilmemekle beraber gres yağı kıvamında diyebiliriz.
Konu hakkında çözüm önerilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla..
Bizler biodiesel tesisi kurulumu yapıyoruz ve sistemin içinde dosaj pompaları kullanmak istiyoruz kapasite 100-300 lt/saat ayrıca 800-1000 L/ S ayarlanabilir pompalar olmalı bu pompalardan alkol ve bitkisel yağ geçecektir.
Bu konuda teknik data ve fiyatlarınızı gönderirmisiniz.
Teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Sayın Yetkili;
Tarla sulamaları için 40m3/h debili pistonlu pompaya ihtiyacımız olacaktır.Ancak devri düşük olması gerekmektedir.Yaklaşık 200-300 d/d gibi.Bize yardımcı olabilirmisiniz.
ıyi çalışmalar.
pompa modeli = obl mb 31 pp 32 diyaframına ihtiyacım var 5 adet mümkünse fiyat vermeniziricaederim.
800-1000 bar 2-5lt/dk debılı su pompasına ıhtıyacım var